Aging buckets
How long stock has been sitting, by category. Every figure below is a demonstration.
Everything on this page is sample data.
Aging needs a package received-date. The 09 Sep export carries no date column of any kind — not a received date, not a packaged date, not a sale time. These charts show the shape of the answer, not the answer. They turn live — and gain colour — the moment the source below is connected. Every mark on this page is drawn in the colourless slate ramp with a 45° hatch for exactly that reason.
32,871
Across 8 categories
3,908
11.9 % of everything on hand
$134,936
No supplied file carries a cost or a price
4
0–30 · 31–60 · 61–90 · 90+ days since the package was received
Aging distribution by category
SAMPLEBucket boundaries are stated, never assumed: days since the package was received.
- 0–30 days
- 31–60 days
- 61–90 days
- 90+ daysover 15.0 % in 1 category
Sample data. Aging needs a package received-date. The 09 Sep export carries no date column of any kind, so no age can be computed from it today. The four slate steps become a blue ordinal ramp the moment real dates arrive — a token swap, not a redesign.
Aged units
Largest holdings in the selected bucket.
| Category | Bucket | Units | Packages | Share of category |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Rolled Flower | 0–30 days since package received | 2,884 | 192 | 32.2 % |
| Concentrates | 0–30 days since package received | 2,653 | 140 | 37.6 % |
| Pre-Rolled Flower | 31–60 days since package received | 2,514 | 359 | 28.1 % |
| Beverage | 0–30 days since package received | 2,425 | 115 | 52.0 % |
| Concentrates | 61–90 days since package received | 2,154 | 180 | 30.6 % |
| Pre-Rolled Flower | 61–90 days since package received | 2,133 | 267 | 23.8 % |
| Beverages | 0–30 days since package received | 1,959 | 131 | 34.1 % |
| Edibles | 0–30 days since package received | 1,824 | 304 | 40.9 % |
| Concentrates | 31–60 days since package received | 1,649 | 183 | 23.4 % |
| Beverages | 31–60 days since package received | 1,589 | 397 | 27.6 % |
| Pre-Rolled Flower | 90+ days since package received | 1,430 | 286 | 16.0 % |
| Beverages | 61–90 days since package received | 1,386 | 231 | 24.1 % |
| Edibles | 31–60 days since package received | 1,361 | 62 | 30.5 % |
| Beverage | 61–90 days since package received | 992 | 124 | 21.3 % |
| Edibles | 61–90 days since package received | 935 | 134 | 20.9 % |
| Beverages | 90+ days since package received | 821 | 91 | 14.3 % |
| Beverage | 31–60 days since package received | 707 | 177 | 15.2 % |
| Concentrates | 90+ days since package received | 596 | 37 | 8.5 % |
| Beverage | 90+ days since package received | 537 | 27 | 11.5 % |
| Pre-Rolls | 31–60 days since package received | 439 | 23 | 38.1 % |
Sample data. Category names are real, taken from the client’s export; every unit, package count and share is generated. Aging becomes computable the day Flowhub supplies a package received-date alongside the inventory record.